คุณสมบัติ
| ขนาดเบอร์ | 12 | 15 | 20 | |
| ความเร็ว (รอบ/นาที) | 1565 | 1400 | 1100 | |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (mm.) | 120 | 150 | 200 | |
| กำลังไฟ (W) | 550 | 1100 | 2200 | |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 220 | 220/380 | 220/380 | |
| ประสิทธิภาพการทำงาน | ข้าว | 20-25 | 25-40 | 60-75 |
| ถั่วเหลือง | 10-20 | |||
| อุณหภูมิ | ข้าว | 45 | 45 | 45 |
| ถั่วเหลือง | 18 | |||
| ส่วนผสม : น้ำ | 1:1.2 – 1.5 | 1:3.5 – 4 | ||
| ขนาดเครื่อง (mm.) | 210x300x720 | 230x320x830 | 260x360x920 | |






